
Como a fibra desempenha um papel vital no metabolismo, é importante entender os tipos de fibra, suas características e onde obter boas fontes de fibra para uma dieta rica em fibras. Ela ajuda a regular os níveis de glicose no sangue, pode ajudar a reduzir o risco de doenças cardíacas, auxilia no controle de peso, pode suprimir a fome e promove a regularidade intestinal. A American Heart Association recomenda uma ingestão diária de fibras de 25-30 gramas por dia. As Diretrizes Dietéticas de 2015-2020 recomendam 14 gramas de fibra para cada 1.000 calorias consumidas. Existem dois tipos principais de fibra: solúvel e insolúvel.
Tipos de Fibra
-
A fibra solúvel aumenta a presença de água nos intestinos e se transforma em gel durante a digestão para desacelerar o processo digestivo, reduzindo os níveis de colesterol e aumentando a absorção de nutrientes. Escolha esta fonte de fibra se estiver experimentando fezes soltas, alternância de diarreia com constipação ou produção incompleta de fezes.
- Fontes alimentares comuns: farelo de aveia, cevada, nozes, sementes, feijões, maçãs, laranjas, toranjas, vegetais.
- Suplementos de fibra comuns: Citrucel®, Benefiber®, Fiber Choice® e Metamucil®.
-
A fibra insolúvel adiciona volume às fezes e aumenta a taxa de formação das fezes. Escolha esta fonte de fibra se estiver experimentando constipação.
- Fontes alimentares comuns: farelo de trigo, sementes de linhaça, vegetais, grãos integrais, frutas com casca comestível.
- Suplementos de fibra comuns: Fibercon®
Existem quatro características da fibra
- Solubilidade: se a fibra se dissolverá em água
- Viscosidade: se a fibra vai engrossar o líquido em que é misturada
- Formação de Gel: se a fibra vai reter líquido ao entrar em contato com líquidos
- Fermentação: se a fibra será decomposta pelas bactérias naturais do corpo (microbioma) no intestino
Maneiras de aumentar a fibra na sua dieta
- Incorpore vegetais nas refeições
- Lanche com frutas ou nozes
- Escolha grãos integrais em vez de refinados
- Incorpore sementes de chia ou linhaça em batidos
- Escolha frutas e vegetais inteiros em vez de suco de frutas
- Adicione grãos a saladas
Alimentos Ricos em Fibras e Quantidade de Fibras
| Alimento | Porção | Quantidade de Fibra |
| Farelo de aveia, cru | 30 ml | 12 g |
| Farelo de trigo, cru | 30 ml | 12 g |
| Farelo de milho, cru | 30 ml | 22 g |
| Farelo de arroz, cru | 30 ml | 6 g |
| Cereal Fiber One Bran | 1/2 chávena | 14 g |
| Cereal All-Bran | 1/2 chávena | 10 g |
| Barras Chewy Fiber One | 1 barra | 9 g |
| Feijão-lima, cozido | 1 chávena | 14 g |
| Favas, cozidas | 1 chávena | 9 g |
| Feijão preto, cozido | 1 chávena | 15 g |
| Grão-de-bico, cozido | 1 chávena | 12 g |
| Lentilhas, cozidas | 1 chávena | 16 g |
| Feijão vermelho, cozido | 1 chávena | 16 g |
| Feijão branco, cozido | 1 chávena | 19 g |
| Feijão branco pequeno, cozido | 1 chávena | 19 g |
| Feijão pinto, cozido | 1 chávena | 15 g |
| Framboesas, cruas | 1 chávena | 8 g |
| Mirtilos, crus | 1 chávena | 4 g |
| Morangos, crus | 1 chávena | 3 g |
| Amoras, cruas | 1 chávena | 8 g |
| Amaranto, grão | 1/4 chávena | 6 g |
| Cevada, pérola, cozida | 1 chávena | 6 g |
| Pipocas, estouradas no ar | 3 chávenas | 4 g |
| Aveia (tradicional), seca | 1/2 chávena | 4 g |
| Farinha de centeio, seca | 1/4 chávena | 7 g |
| Quinoa, cozida | 1 chávena | 5 g |
| Arroz selvagem, cozido | 1 chávena | 3 g |
| Farinha de trigo (integral), seca | 1/4 chávena | 4 g |
| Arroz castanho, cozido | 1 chávena | 4 g |
| Bulgur, cozido | 1 chávena | 8 g |
| Pão (integral), fatiado | 1 fatia | 2 g |
| Esparguete (integral), cozido | 1 chávena | 6 g |
| Banana | 1 médio | 3 g |
| Pêra | 1 médio | 6 g |
| Orange | 1 médio | 4 g |
| Maçã | 1 médio | 4 g |
| Ameixas | secas 1/2 chávena | 6 g |
| Passas | 60 ml | 2 g |
| Pêssegos, secos | 1/4 chávena | 3 g |
| Figos, secos | 1/2 chávena | 8 g |
| Couve, cozida | 1 chávena | 3 g |
| Couve-flor, cozida | 1 chávena | 5 g |
| Brócolos, cozidos | 1 chávena | 5 g |
| Couve-de-bruxelas, cozida | 1 chávena | 6 g |
| Repolho roxo, cozido | 1 chávena | 4 g |
| Curgete, cozida | 1 chávena | 3 g |
| Abóbora bolota, cozida | 1 chávena | 9 g |
| Abóbora esparguete, cozida | 1 chávena | 2 g |
| Amêndoas | 30 ml | 4 g |
| Pistácios | 30 ml | 3 g |
| Cajus | 30 ml | 1 g |
| Amendoins | 30 ml | 2 g |
| Nozes | 30 ml | 2 g |
| Castanhas-do-pará | 30 ml | 2 g |
| Sementes de girassol | 1/4 chávena | 3 g |
| Sementes de abóbora | 1/2 chávena | 3 g |
| Sementes de sésamo | 1/4 chávena | 4 g |
| Sementes de linhaça | 1/4 chávena | 4 g |
Referências:
- Diretrizes Alimentares 2015-2020. Health.gov/our-work/food-nutrition/2015-2020-dietary-guidelines/guidelines/appendix-7/
- NIH U.S. National Library of Medicine. Medline Plus. Fibra Solúvel e Insolúvel. Medlineplus.gov/ency/article/002136.htm
- Palmer, Sharon. A Lista de Alimentos Ricos em Fibra. Today's Dietitian. Volume 10 No. 7(28). Julho 2008.